›· •
••›··›·
三衆(zhong)數控(kong)立車(che)SZ12😌99精品视频在线观看🚶🏾♀️➡️00ATC技術(shu)參數(shu):
最大(da)旋轉(zhuan)直徑(jing)mmφ1600
最大(da)切削(xue)直徑(jing)mmφ1400
最大(da)工件(jian)高度(du)mm1200
最大(da)加工(gong)物重(zhong)量kg8000
手(shou)動四(si)爪卡(ka)盤mmφ1250
主(zhu)軸轉(zhuan)速低(di)速rpm1~108
高(gao)速rpm108~350
主(zhu)軸軸(zhou)承直(zhi)徑mmφ457
刀(dao)架型(xing)式ATC
刀(dao)具數(shu)量pcs12
刀(dao)柄形(xing)式BT 50
三(san)衆數(shu)控立(li)車SZ1200ATC技(ji)術參(can)數:
| 機(ji)型/ 規(gui)格 | SZ1200ATC | ||
| 最(zui)大旋(xuan)轉直(zhi)徑 | mm | φ1600 | |
| 最(zui)大切(qie)削直(zhi)徑 | mm | φ1400 | |
| 最(zui)大工(gong)件高(gao)度 | mm | 1200 | |
| 最(zui)大加(jia)工物(wu)重量(liang) | kg | 8000 | |
| 手動(dong)四爪(zhao)卡盤(pan) | mm | φ1250 | |
| 主軸(zhou)轉速(su) | 低速(su) | rpm | 1~108 |
| 高速(su) | rpm | 108~350 | |
| 主軸(zhou)軸承(cheng)直徑(jing) | mm | φ457 | |
| 刀架(jia)型式(shi) | ATC | ||
| 刀具(ju)數量(liang) | pcs | 12 | |
| 刀柄(bing)形式(shi) | BT 50 | ||
| 最大(da)刀架(jia)尺寸(cun) | mm | 280Wx150Tx380L | |
| 最大(da)刀具(ju)重量(liang) | ㎏ | 50 | |
| 最大(da)刀庫(ku)載重(zhong) | ㎏ | 600 | |
| 換刀(dao)時間(jian) | sec | 40 | |
| X軸行(hang)程 | mm | -600 | |
| Z軸(zhou)行程(cheng) | mm | 900 | |
| 橫梁(liang)升降(jiang)距離(li) | mm | 750 | |
| X軸快(kuai)速位(wei)移 | m/min | 12 | |
| Z軸(zhou)快速(su)位移(yi) | m/min | 10 | |
| 主軸(zhou)電機(ji)FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺(si)服電(dian)機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸(zhou)伺服(fu)電機(ji)FANUC | kw | 6 | |
| 液壓(ya)油箱(xiang)容量(liang) | L | 130 | |
| 冷卻(que)液箱(xiang)容量(liang) | L | 600 | |
| 潤滑(hua)油箱(xiang)容量(liang) | L | 4.6 | |
| 液壓(ya)電機(ji) | kw | 2.2 | |
| 切削(xue)油電(dian)機 | kw | 3 | |
| 機(ji)床外(wai)觀 長(zhang)x寬 | mm | 5050x4170 | |
| 機(ji)床高(gao)度 | mm | 4760 | |
| 機(ji)床淨(jing)重 | kg | 33000 | |
| 總(zong)用電(dian)容量(liang) | KVA | 65 | |
››•
·
•