數控立(li)式🛀🏼高清无码做爱视频🧜🏼♂️車床(chuang)SZ1000ATC技術參(can)數:
最大(da)旋轉直(zhi)徑mm1200
最大(da)切削直(zhi)徑mm1000
最大(da)切削高(gao)度mm800
最大(da)加工物(wu)重量kg1800
三(san)爪液壓(ya)夾頭inch24“
主(zhu)軸轉速(su)rpm 20~1500(兩段)
主(zhu)軸最大(da)扭矩N.m3069
主(zhu)軸軸承(cheng)直徑mm200
主(zhu)軸鼻端(duan)A2-11
刀架型(xing)式ATC
可放(fang)刀具數(shu)量pcs12
刀柄(bing)形式BT50
數控(kong)立式車(che)床 SZ1000ATC 技術(shu)參數:
| 機(ji)型/規格(ge) | SZ1000ATC | |
| 最大旋(xuan)轉直徑(jing) | mm | 1200 |
| 最大切(qie)削直徑(jing) | mm | 1000 |
| 最大切(qie)削高度(du) | mm | 800 |
| 最大加(jia)工物重(zhong)量 | kg | 1800 |
| 三爪(zhao)液壓夾(jia)頭 | inch | 24" |
| 主軸(zhou)轉速 | rpm | 20~1500(兩(liang)段) |
| 主軸(zhou)最大扭(niu)矩 | N.m | 3069 |
| 主軸(zhou)軸承直(zhi)徑 | mm | 200 |
| 主軸(zhou)鼻端 |
|
A2-11 |
| 刀(dao)架型式(shi) |
|
ATC |
| 可放刀(dao)具數量(liang) | pcs | 12 |
| 刀柄形(xing)式 |
|
BT50 |
| 最大(da)刀具重(zhong)量 | kg | 50 |
| 最大(da)刀庫載(zai)重 | kg | 600 |
| 換刀(dao)時間 | sec | 40 |
| X軸(zhou)行程 | mm | -50680 |
| Z軸(zhou)行程 | mm | 815 |
| X軸(zhou)快速位(wei)移 | m/min | 20 |
| Z軸快(kuai)速位移(yi) | m/min | 20 |
| 主軸電(dian)機FANUC | kw | 18.5/22 |
| X軸伺(si)服電機(ji)FANUC | kw | 4 |
| Z軸伺服(fu)電機FANUC | kw | 4 |
| 液(ye)壓電機(ji) | kw | 2.2 |
| 切削油(you)電機 | kw | 1kw+3 |
| 機(ji)床外觀(guan) 長x寬 | mm | 4450×2750 |
| 機(ji)床高度(du) | mm | 4700 |
| 機床淨(jing)重約 | kg | 18000 |
| 總(zong)用電容(rong)量 | KVA | 60 |
•
•••··•
•