·
·
•
·
SZ450ES數控(kong)立式(shi)車床(chuang)技術(shu)參數(shu):
最大(da)旋轉(zhuan)直徑(jing)mm640
最大(da)切削(xue)直徑(jing)mm620
最大(da)切削(xue)高度(du)mm460
刹車(che)盤盤(pan)面最(zui)大切(qie)削直(zhi)徑mm530
三(san)爪液(ye)壓夾(jia)頭inch12“
主(zhu)軸轉(zhuan)速rpm50~2500
主(zhu)軸軸(zhou)承直(zhi)徑mm120
主(zhu)軸鼻(bi)端A2-8
刀(dao)塔型(xing)式卧(wo)式
刀(dao)具數(shu)量pcs8
刀(dao)具尺(chi)寸mm□32,Ø40
X軸(zhou)行程(cheng)mm320
Z軸行(hang)程mm500
SZ450ES數(shu)控立(li)式車(che)床技(ji)術參(can)數:
| 機(ji)型/規(gui)格 | SZ450ES | |
| 最(zui)大旋(xuan)轉直(zhi)徑 | mm | 640 |
| 最(zui)大切(qie)削直(zhi)徑 | mm | 620 |
| 最(zui)大切(qie)削高(gao)度 | mm | 460 |
| 刹(sha)車盤(pan)盤面(mian)最大(da)切削(xue)直徑(jing) | mm | 530 |
| 三爪(zhao)液壓(ya)夾頭(tou) | inch | 12" |
| 主軸(zhou)轉速(su) | rpm | 50~2500 |
| 主軸(zhou)軸承(cheng)直徑(jing) | mm | 120 |
| 主軸(zhou)鼻端(duan) | A2-8 | |
| 刀塔(ta)型式(shi) | 卧式(shi) | |
| 刀具(ju)數量(liang) | pcs | 8 |
| 刀具(ju)尺寸(cun) | mm | □32,Ø40 |
| X軸行(hang)程 | mm | 320 |
| Z軸(zhou)行程(cheng) | mm | 500 |
| X軸快(kuai)速位(wei)移 | m/min | 20 |
| Z軸(zhou)快速(su)位移(yi) | m/min | 24 |
| 主軸(zhou)電機(ji)功率(lü) | kw | 15/18.5 |
| X軸伺(si)服電(dian)機功(gong)率 | kw | 1.8 |
| Z軸(zhou)伺服(fu)電機(ji)功率(lü) | kw | 3 |
| Y軸伺(si)服電(dian)機功(gong)率 | kw | 1.2 |
| 液(ye)壓電(dian)機 | kw | 2.2 |
| 切(qie)削油(you)電機(ji) | kw | 1kw+3 |
| 機床(chuang)外觀(guan) 長x寬(kuan) | mm | 3200×1830 |
| 機床(chuang)高度(du) | mm | 3300 |
| 機床(chuang)淨重(zhong) | kg | 6000 |
| 總用(yong)電容(rong)量 | KVA | 45 |
标(biao)準配(pei)置:
可選(xuan)購配(pei)置: