供應數(shu)量:2305
發布(bu)日期:2024/3/26
有(you)效日期(qi):2024/9/26
原 産 地(di):江🏃🏻♀️激情五月婷婷👧🏾蘇省(sheng)昆山市(shi)金昌路(lu)298号
已獲(huo)點擊:2305
SZ1600ATC數(shu)控立式(shi)車床技(ji)術參數(shu):
| 機型/ 規(gui)格 | SZ1600ATC | ||||
| 大旋(xuan)轉直徑(jing) | mm | 2000 | |||
| 大切削(xue)直徑 | mm | 1800 | |||
| 大(da)工件高(gao)度 | mm | 1200 | |||
| 大加(jia)工物重(zhong)量 | kg | 8000 | |||
| 手動(dong)四爪卡(ka)盤 | mm | 1600 | |||
| 主軸(zhou)轉速 | 低(di)速 | rpm | 1~65 | ||
| 高速(su) | rpm | 65~250 | |||
| 主軸軸(zhou)承直徑(jing) | mm | 580 | |||
| 刀架型(xing)式 | ATC | ||||
| 刀具(ju)數量 | pcs | 12 | |||
| 刀(dao)柄形式(shi) | BT 50 | ||||
| 刀具規(gui)格 | 内徑(jing)BB325 | ||||
| 端面ST132 | |||||
| 大(da)刀具重(zhong)量 | ㎏ | 50 | |||
| 大刀(dao)庫載重(zhong) | ㎏ | 600 | |||
| 換刀時(shi)間 | sec | 40 | |||
| X軸行(hang)程 | mm | -100,+1125 | |||
| Z軸行(hang)程 | mm | 900 | |||
| 橫梁(liang)升降距(ju)離 | mm | 750 | |||
| X軸快(kuai)速位移(yi) | m/min | 12 | |||
| Z軸快速(su)位移 | m/min | 10 | |||
| 主(zhu)軸電機(ji)FANUC | kw | 37/45 | |||
| X軸伺服(fu)電機FANUC | kw | 6 | |||
| Z軸(zhou)伺服電(dian)機FANUC | kw | 6 | |||
| 油壓(ya)電機 | kw | 2.2 | |||
| 切(qie)削油電(dian)機 | kw | 1.5 | |||
| 切削(xue)水箱 | L | 550 | |||
| 機(ji)床外觀(guan) 長x寬 | mm | 4500x5300 | |||
| 機(ji)床高度(du) | mm | 5000 | |||
| 機床淨(jing)重 | kg | 24500 | |||
| 總用(yong)電容量(liang) | KVA | 65 | |||
SZ1600ATC數控立(li)式車床(chuang)主要行(hang)業有汽(qi)車工業(ye)、摩托車(che)、航空、航(hang)天及兵(bing)器工業(ye)等。
蘇州(zhou)三衆精(jing)密機械(xie)有限公(gong)司,坐落(luo)于中國(guo)富饒美(mei)麗的江(jiang)南水鄉(xiang)昆曲故(gu)裏,工業(ye)集中發(fa)達的江(jiang)蘇省昆(kun)山市,是(shi)一家專(zhuan)業從事(shi)數控立(li)式機床(chuang)研發、制(zhi)造、銷售(shou)及售後(hou)服務爲(wei)一體的(de)制造企(qi)業,設有(you)裝配車(che)間、精密(mi)主軸室(shi)、刀塔裝(zhuang)配室,機(ji)床電控(kong)工作室(shi),設計部(bu),培訓中(zhong)心、産品(pin)展示廳(ting)、售後服(fu)務總部(bu)與銷售(shou)中心,全(quan)國設有(you)16個代理(li)銷售及(ji)售後維(wei)修中心(xin)。
公司主(zhu)要生産(chan)産品有(you):CNC立式車(che)床、刹車(che)盤自動(dong)生産線(xian),并已取(qu)得客戶(hu)的廣泛(fan)認可和(he)良好的(de)口碑。
·
›•·