SZ1600ATC-SZ1600ATC數(shu)控立車(che)
供應數(shu)量:2982
發布(bu)日期:2024/3/26
有(yǒu)效日期(qī):2024/9/26
原 産 地(dì):江蘇省(shěng)昆山市(shì)金昌路(lu)298号
已獲(huò)點擊:2982
SZ1600ATC數(shu)控立車(che)技術參(cān)數:
| 機型(xíng)/ 規格 | SZ1600ATC | ||||
| 大(da)旋轉直(zhí)徑 | mm | 2000 | |||
| 大切(qiē)削直徑(jing) | mm | 1800 | |||
| 大工件(jiàn)高度 | mm | 1200 | |||
| 大(da)加工物(wù)重量 | kg | 8000 | |||
| 手(shou)動四爪(zhǎo)卡盤 | mm | 1600 | |||
| 主(zhǔ)軸轉速(sù) | 低速 | rpm | 1~65 | ||
| 高(gao)速 | rpm | 65~250 | |||
| 主軸(zhóu)軸承直(zhí)徑 | mm | 580 | |||
| 刀架(jia)型式 | ATC | ||||
| 刀(dao)具數量(liang) | pcs | 12 | |||
| 刀柄形(xíng)式 | BT 50 | ||||
| 刀具(ju)規格 | 内(nei)徑BB325 | ||||
| 端面(mian)ST132 | |||||
| 大刀具(ju)重量 | ㎏ | 50 | |||
| 大(dà)刀庫載(zǎi)重 | ㎏ | 600 | |||
| 換刀(dāo)時間 | sec | 40 | |||
| X軸(zhou)行程 | mm | -100,+1125 | |||
| Z軸(zhou)行程 | mm | 900 | |||
| 橫(héng)梁升降(jiang)距離 | mm | 750 | |||
| X軸(zhou)快速位(wèi)移 | m/min | 12 | |||
| Z軸快(kuài)速位移(yi) | m/min | 10 | |||
| 主軸電(diàn)機FANUC | kw | 37/45 | |||
| X軸伺(si)服電機(ji)FANUC | kw | 6 | |||
| Z軸伺服(fú)電機FANUC | kw | 6 | |||
| 油(you)壓電機(ji) | kw | 2.2 | |||
| 切削油(yóu)電機 | kw | 1.5 | |||
| 切(qiē)削水箱(xiāng) | L | 550 | |||
| 機床外(wài)觀 長x寬(kuān) | mm | 4500x5300 | |||
| 機床高(gāo)度 | mm | 5000 | |||
| 機床(chuáng)淨重 | kg | 24500 | |||
| 總(zǒng)用電容(rong)量 | KVA | 65 | |||
SZ1600ATC數控(kòng)立車主(zhu)要行業(yè)有汽車(che)工業、摩(mó)托車、航(hang)空、航天(tian)及兵器(qì)工業等(deng)。
蘇州三(san)衆精密(mì)機械有(yǒu)限公司(si),坐落于(yu)中國富(fù)饒美麗(li)的江南(nan)水鄉昆(kūn)曲故裏(li),工業集(jí)中發達(dá)的江蘇(sū)省昆山(shan)市,是一(yi)家專業(yè)從事數(shù)控立式(shi)機床研(yan)發、制造(zào)、銷售及(ji)售後服(fú)務爲一(yi)體的制(zhì)造企業(yè),設有裝(zhuāng)配車間(jiān)、精密主(zhu)軸室、刀(dāo)塔裝配(pèi)室,機床(chuang)電控工(gong)作室,設(she)計部,培(pei)訓中心(xīn)、産品展(zhan)示廳、售(shòu)後服務(wù)總部與(yu)銷售中(zhong)心,全國(guó)設有16個(ge)代理銷(xiao)售及售(shòu)後維修(xiu)中心。
公(gōng)司主要(yào)生産産(chan)品有:CNC立(li)式車床(chuáng)、刹車盤(pan)自動生(sheng)産❤️線,并(bing)已🏃🏻取得(dé)客戶的(de)廣泛認(ren)可和良(liang)好的口(kou)碑。


SZ1200ATC數控(kòng)立式車(che)床
打(dǎ)印當前(qian)頁
免費(fei)咨詢:0512-57938178
發(fa)郵件給(gěi)我們:
