SZ1600ATC三衆數控(kong)立車主要行業有(yǒu)汽車工業、摩托車(chē)、航空、航天及兵器(qi)工業等。
SZ1600ATC三衆數控立車(che) 技術參數:
| 機型/ 規(guī)格 | SZ1600ATC | ||
| 最大旋轉直徑(jing) | mm | 2000 | |
| 最大切削直徑 | mm | 1800 | |
| 最(zui)大工件高度 | mm | 1200 | |
| 最大(da)加工物重量 | kg | 8000 | |
| 手動(dong)四爪卡盤 | mm | 1600 | |
| 主軸轉(zhuan)速 | 低速 | rpm | 1~65 |
|
|
高速 | rpm | 65~250 |
| 主軸(zhóu)軸承直徑 | mm | 580 | |
| 刀架型(xing)式 |
|
ATC | |
| 刀具數量 | pcs | 12 | |
| 刀柄(bǐng)形式 |
|
BT 50 | |
| 刀具規格 |
|
内(nei)徑BB325 | |
|
|
|
端面ST132 | |
| 最大刀具(ju)重量 | ㎏ | 50 | |
| 最大刀庫載(zai)重 | ㎏ | 600 | |
| 換刀時間 | sec | 40 | |
| X軸行(hang)程 | mm | -100,+1125 | |
| Z軸行程 | mm | 900 | |
| 橫梁升(shēng)降距離 | mm | 750 | |
| X軸快速位(wei)移 | m/min | 12 | |
| Z軸快速位移 | m/min | 10 | |
| 主(zhǔ)軸電機FANUC | kw | 37/45 | |
| X軸伺服電(dian)機FANUC | kw | 6 | |
| Z軸伺服電機FANUC | kw | 6 | |
| 油(you)壓電機 | kw | 2.2 | |
| 切削油電(diàn)機 | kw | 1.5 | |
| 切削水箱 | L | 550 | |
| 機床(chuang)外觀 長x寬 | mm | 4500x5300 | |
| 機床高(gao)度 | mm | 5000 | |
| 機床淨重 | kg | 24500 | |
| 總用(yong)電容量 | KVA | 65 | |
三衆(zhōng)智能精密機械(江(jiāng)蘇)有限公司專業(ye)提供SZ1600ATC三衆數控💃🏻立(li)🛀🏻車等産品信息,歡(huan)迎來電咨詢!
Copyright © 2016-2017 三衆(zhong)智能精密機械(江(jiang)蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案号:京ICP證(zheng)000000号 GoogleSitemap
咨詢熱線:0512-57938178 13952451523 地址(zhi):江蘇省昆山市周(zhōu)市鎮陸楊金昌路(lù)298 傳真:0512-57938187
•
›
打印當前(qián)頁