·
·
•
•··
›
›
•SZ550E數控立(li)式車床(chuang)
最大旋(xuan)轉直徑(jing)mm800
最大切(qie)削直徑(jing)mm780
最大切(qie)削高度(du)mm610
三爪液(ye)壓夾頭(tou)inch15“
主軸轉(zhuan)速rpm50~2000
主軸(zhou)軸承直(zhi)徑mm160
主軸(zhou)鼻端A2-11
刀(dao)塔型式(shi)卧式
刀(dao)具數量(liang)pcs10
刀具尺(chi)寸mm□32,Ø50
X軸行(hang)程mm420
Z軸行(hang)程mm620
SZ550E數控立(li)式車床(chuang)技術參(can)數:
| 機型(xing)/規格 | SZ550E | |
| 最(zui)大旋轉(zhuan)直徑 | mm | 800 |
| 最(zui)大切削(xue)直徑 | mm | 780 |
| 最(zui)大切削(xue)高度 | mm | 610 |
| 三(san)爪液壓(ya)夾頭 | inch | 15" |
| 主(zhu)軸轉速(su) | rpm | 50~2000 |
| 主軸軸(zhou)承直徑(jing) | mm | 160 |
| 主軸鼻(bi)端 | A2-11 | |
| 刀塔(ta)型式 | 卧(wo)式 | |
| 刀具(ju)數量 | pcs | 10 |
| 刀(dao)具尺寸(cun) | mm | □32,Ø50 |
| X軸行程(cheng) | mm | 420 |
| Z軸行程(cheng) | mm | 620 |
| X軸快速(su)位移 | m/min | 20 |
| Z軸(zhou)快速位(wei)移 | m/min | 20 |
| 主軸(zhou)電機FANUC | kw | 18.5/22 |
| X軸(zhou)伺服電(dian)機FANUC | kw | 3 |
| Z軸伺(si)服電機(ji)FANUC | kw | 4 |
| 液壓電(dian)機 | kw | 2.2 |
| 切削(xue)水泵電(dian)機 | kw | 1kw+3 |
| 機床(chuang)外觀 長(zhang)x寬 | mm | 3600×1800 |
| 機床(chuang)高度 | mm | 3800 |
| 機(ji)床重量(liang) | kg | 12500 |
| 總用電(dian)容量 | KVA | 45 |
标(biao)準配置(zhi):
可選購(gou)配置:

›
····
›
•
·